Для массового спорта
KM1588 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Основание | Крышка | Ручки | Высота | Цена |
KM1588i | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 16 | 461.00 руб. |
KM1588h | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 17 | 531.00 руб. |
KM1588f | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 19 | 571.00 руб. |
KM1588e | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 20 | 650.00 руб. |
KM1588d | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 21 | 689.00 руб. |
KM1588c | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 23 | 767.00 руб. |
KM2113 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Высота, см | Основание | Крышка | Ручки | Цена |
KM2113g | Золото | Металл | 17 | Мрамор | Нет | Нет | 491.00 руб. |
KM2113f | Золото | Металл | 16 | Мрамор | Нет | Нет | 571.00 руб. |
KM2113e | Золото | Металл | 17 | Мрамор | Нет | Нет | 650.00 руб. |
KM2113d | Золото | Металл | 19 | Мрамор | Нет | Нет | 728.00 руб. |
KM1589 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Основание | Крышка | Ручки | Высота | Цена |
KM1589i | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 17 | 491.00 руб. |
KM1589h | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 19 | 531.00 руб. |
KM1589g | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 20 | 611.00 руб. |
KM1589f | Золото | Металл | Мрамор | Нет | Нет | 22 | 689.00 руб. |
KM2115 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Высота, см | Основание | Крышка | Ручки | Цена |
KM2115g | Золото, серебро | Металл | 19 | Мрамор | Нет | Нет | 650.00 руб. |
KM2115f | Золото, серебро | Металл | 20 | Мрамор | Нет | Нет | 728.00 руб. |
KM1594 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Основание | Крышка | Ручки | Высота | Цена |
KM1594i | Золото | Металл | Мрамор | Есть | Нет | 27 | 767.00 руб. |
KM1594h | Золото | Металл | Мрамор | Есть | Нет | 30 | 826.00 руб. |
KM2117 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Высота, см | Основание | Крышка | Ручки | Цена |
KM2117i | Золото | Металл | 17 | Мрамор | Нет | Есть | 767.00 руб. |
KM1593 - Кубок
Артикул | Цвет | Чаша | Основание | Крышка | Ручки | Высота | Цена |
KM1593i | Золото | Металл | Мрамор | Есть | Нет | 28 | 767.00 руб. |
Страницы