Медали видовые (тематические)
MK299 - Медаль
| Артикул | Цвет | Вид | Толщина медали, мм | Диаметр медали, мм | Цена |
| MK299b | Серебро | Баскетбол | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
| MK299c | Бронза | Баскетбол | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
MK300 - Медаль
| Артикул | Цвет | Вид | Толщина медали, мм | Диаметр медали, мм | Цена |
| MK300a | Золото | Бокс | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
| MK300b | Серебро | Бокс | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
| MK300c | Бронза | Бокс | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
MK301 - Медаль
| Артикул | Цвет | Вид | Толщина медали, мм | Диаметр медали, мм | Цена |
| MK301a | Золото | Волейбол | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
| MK301b | Серебро | Волейбол | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
| MK301c | Бронза | Волейбол | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
MK302 - Медаль
| Артикул | Цвет | Вид | Толщина медали, мм | Диаметр медали, мм | Цена |
| MK302a | Золото | Фигурное катание | 1,5 | 50 | 46.00 руб. |
MK184 - Медаль металлическая видовая
| Артикул | Цвет | Диам. медали, мм | Вид | Цена |
| MK184a | Золото | 50 | Хоккей | 48.00 руб. |
| MK184b | Серебро | 50 | Хоккей | 48.00 руб. |
| MK184c | Бронза | 50 | Хоккей | 48.00 руб. |
MK185 - Медаль металлическая видовая
| Артикул | Цвет | Диам. медали, мм | Вид | Цена |
| MK185a | Золото | 50 | Лыжи | 48.00 руб. |
| MK185b | Серебро | 50 | Лыжи | 48.00 руб. |
| MK185c | Бронза | 50 | Лыжи | 48.00 руб. |
MK186 - Медаль
| Артикул | Цвет | Диам. медали, мм | Вид | Цена |
| MK186 | Золото | 50 | Музыка | 48.00 руб. |
MK273 - Медаль
| Артикул | Цвет | Вид | Толщина медали, мм | Диаметр медали, мм | Цена |
| MK273a | Золото | 1 место | 2 | 50 | 54.00 руб. |
| MK273b | Серебро | 2 место | 2 | 50 | 54.00 руб. |
| MK273c | Бронза | 3 место | 2 | 50 | 54.00 руб. |
MK233 - Медаль
| Артикул | Цвет | Диам. медали, мм | Вид | Цена |
| MK233 | Золото | 50 | День Победы | 62.00 руб. |
Страницы